Bildregie
Verschiedene Regiepakete für SD- und HD-Anwendungen.
Regiepakete
| Mietpreis zzgl. Mwst. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | |||||||
| SD-Bildregie | € | 560,- | 952,- | 1.288,- | 1.736,- | 2.212,- | ||||||
| Panasonic AG-MX 70 | ||||||||||||
| 4x FBAS Eingang | ||||||||||||
| Monitoring | ||||||||||||
| Intercom mit Masterstation | ||||||||||||
| Headsets & Beltpacks | ||||||||||||
| SD-Bildregie | € | 720,- | 1.224,- | 1.656,- | 2.232,- | 2.844,- | ||||||
| Panasonic AG-MX 70 | ||||||||||||
| 4/8x SDI Eingang | ||||||||||||
| Monitoring | ||||||||||||
| Synchronizer/Frame Store | ||||||||||||
| Interkom mit Masterstation | ||||||||||||
| Headsets & Beltpacks | ||||||||||||
| SD-Bildregie | € | 1.000,- | 1.700,- | 2.300,- | 3.100,- | 3.950,- | ||||||
| Grass Valley Indigo Mischer | ||||||||||||
| 16x SDI Eingang | ||||||||||||
| Monitoring | ||||||||||||
| Synchronizer/Frame Store | ||||||||||||
| Meßtechnik | ||||||||||||
| Kreuzschiene (für Signalverteilung) | ||||||||||||
| Interkom mit Masterstation | ||||||||||||
| Headsets & Beltpacks | ||||||||||||
| HD-Bildregie | € | 1.200,- | 2.040,- | 2.760,- | 3.720,- | 4.740,- | ||||||
| Panasonic HD/SD-SDI-DVI-Mischer | ||||||||||||
| Multiformat, 4+2+2 Eingänge | ||||||||||||
| Monitoring | ||||||||||||
| Synchronizer/Frame Store | ||||||||||||
| Meßtechnik | ||||||||||||
| Kreuzschiene (für Signalverteilung) | ||||||||||||
| Interkom mit Masterstation | ||||||||||||
| Headsets & Beltpacks | ||||||||||||
| Televiser 3D mit Ticker IT | € | 240,- | 384,- | 528,- | 720,- | 888,- | ||||||
| Schriftgenerator | ||||||||||||
| Eingänge: FBAS, SDI | ||||||||||||
| Option: YUV | ||||||||||||
| Ausgänge: SDI, YUV, FBAS | ||||||||||||
