BARCO HDX-W14
Der BARCO HDX-W14 besticht durch seine WUXGA-Auflösung bei 13.000 ANSI-Lumen.
Technische Daten:
Helligkeit:
13.000 ANSI-Lumen
Auflösung:
1.920 x 1.200 Pixel
Kontrast:
2.400 : 1 (max.)
Abmessungen (cm):
48 x 38 x 73
Gewicht (kg):
50
Downloads:
DLP-Projektor
| Mietpreis zzgl. Mwst. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | |||||||
| BARCO HDX-W14 | € | 2.400,- | 3.840,- | 5.280,- | 7.200,- | 8.880,- | ||||||
| 0.8:1 | € | 300,- | 480,- | 660,- | 900,- | 1.110,- | ||||||
| BARCO TLD-HB-Objektiv | ||||||||||||
| 1.2:1 | € | 300,- | 480,- | 660,- | 900,- | 1.110,- | ||||||
| BARCO TLD-HB-Objektiv | ||||||||||||
| 1.6-2.0:1 | € | 300,- | 480,- | 660,- | 900,- | 1.110,- | ||||||
| BARCO TLD-HB-Objektiv | ||||||||||||
| 2.0-2.8:1 | € | 300,- | 480,- | 660,- | 900,- | 1.110,- | ||||||
| BARCO TLD-HB-Objektiv | ||||||||||||
| 2.8-5.0:1 | € | 300,- | 480,- | 660,- | 900,- | 1.110,- | ||||||
| BARCO TLD-HB-Objektiv | ||||||||||||
| 5.0-8.0:1 | € | 300,- | 480,- | 660,- | 900,- | 1.110,- | ||||||
| BARCO TLD-HB-Objektiv | ||||||||||||
| 7.5-11.5:1 | € | 450,- | 720,- | 990,- | 1.350,- | 1.665,- | ||||||
| BARCO TLD-HB-Objektiv | ||||||||||||

