Panasonic PT-DZ6700E
1-Chip-DLP-Projektor mit WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200) und 6.000 ANSI-Lumen.
Technische Daten:
Helligkeit:
6.000 ANSI-Lumen
Auflösung:
1.900 x 1.200 Pixel
Kontrast:
2.000:1
Abmessungen (cm):
50 x 18 x 43
Gewicht (kg):
16
Downloads:
DLP-Projektor
| Mietpreis zzgl. Mwst. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | |||||||
| Panasonic PT-DZ6700E | € | 680,- | 1.088,- | 1.496,- | 2.040,- | 2.516,- | ||||||
| 0.8:1 | € | 120,- | 192,- | 264,- | 360,- | 444,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 1.3-1.8:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 1.3-1.9:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 1.8-2.5:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 2.5-4.0:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 3.7-5.6:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 4.5-8.4:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||
| 5.5-8.9:1 | € | 100,- | 160,- | 220,- | 300,- | 370,- | ||||||
| Panasonic DLE Objektiv | ||||||||||||

