EIKI LC-XT5 / Sanyo PLC-XF47 / Christie LX1500
Im Segment der LCD-Projektoren stößt diese Baureihe in neue Dimensionen vor: Mit 15.000 ANSI-Lumen sorgen diese LCD-Projektoren für ein lichtstarkes Bild.
Technische Daten:
Helligkeit:
15.000 ANSI-Lumen
Auflösung, DMD:
1.024 x 768 Pixel
Auflösung, max.:
1.600 x 1.200 Pixel
Bildformat:
4:3
Kontrasverhältnis:
2.000:1
Lensshiftfunktion:
vertikal & horizontal
Keystone-Korrektur:
vertikal & horizontal
Anzahl der Farben:
1,07 Mrd.
Abmessungen (cm):
25 x 58 x 82
Gewicht (kg):
36,5
LCD-Projektoren
| Mietpreis zzgl. Mwst. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | |||||||
| EIKI LC-XT5 | € | 1.000,- | 1.600,- | 2.200,- | 3.000,- | 3.700,- | ||||||
| oder Sanyo PLC-XF47 | ||||||||||||
| oder Christie LX1500 | ||||||||||||
| 0.8:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| Event-Line-Objektiv | ||||||||||||
| 1.3-1.8:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| Event-Line-Objektiv | ||||||||||||
| 2.1-2.7:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| Event-Line-Objektiv | ||||||||||||
| 2.7-3.6:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| Event-Line-Objektiv | ||||||||||||
| 3.4-4.4:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| Event-Line-Objektiv | ||||||||||||
| 4.3-6.0:1 | € | 180,- | 288,- | 396,- | 540,- | 666,- | ||||||
| Event-Line-Objektiv | ||||||||||||
| 6.1-8.9:1 | € | 300,- | 480,- | 660,- | 900,- | 1.110,- | ||||||
| Event-Line-Objektiv | ||||||||||||

